รายงานการนิเทศ
รายงานการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)
ที่ | กลุ่มสาระ | การวิเคราะห์หลักสูตร | การจัดการเรียนรู้ | การวัดและประเมินผล | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | การงานอาชีพ | 4.39 | 4.22 | 4.14 | 4.25 |
2 | ภาษาต่างประเทศ | 4.46 | 4.34 | 4.39 | 4.40 |
3 | สังคมศึกษาฯ | 4.56 | 4.37 | 4.33 | 4.42 |
4 | ภาษาไทย | 4.66 | 4.52 | 4.50 | 4.56 |
5 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.45 | 4.38 | 4.34 | 4.39 |
6 | คณิตศาสตร์ | 4.56 | 4.38 | 4.43 | 4.46 |
7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 4.52 | 4.34 | 4.28 | 4.38 |
8 | ศิลปะ | 4.49 | 4.34 | 4.31 | 4.38 |
รวม | 4.51 | 4.36 | 4.34 | 4.41 |
จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ
ที่ | กลุ่มสาระ | ครูผู้นิเทศ | ผู้รับการนิเทศ | ||
---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการครู | ครูอัตราจ้าง | รวม | |||
1 | การงานอาชีพ | 246 | 257 | 34 | 291 |
2 | ภาษาต่างประเทศ | 254 | 306 | 46 | 352 |
3 | สังคมศึกษาฯ | 191 | 171 | 37 | 208 |
4 | ภาษาไทย | 190 | 196 | 19 | 215 |
5 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 279 | 371 | 33 | 404 |
6 | คณิตศาสตร์ | 271 | 281 | 30 | 311 |
7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 79 | 73 | 7 | 80 |
8 | ศิลปะ | 84 | 88 | 17 | 105 |
รวม | 1594 | 1743 | 223 | 1966 |
การนำโค้ดไปติดเว็บไซต์
สามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างเพื่อนำรายงานการนิเทศนี้ไปติดเว็บไซต์ของท่าน มีสองแบบ
แบบที่หนึ่ง มีตัวเลือกโรงเรียน (ผู้ใช้สามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการดูผลการนิเทศได้ด้วยตัวเอง)
<iframe style="border:none;width:100%;height:942px" src="https://supervision.sesa35.info/iframe.php"></iframe>
แบบที่สอง แสดงผลการนิเทศสำหรับโรงเรียนตัวเองเท่านั้น สามารถทำได้โดยการเลือกตัวเลือกโรงเรียนที่ต้องการด้านบน แล้วคัดลอกโค้ดด้านล่างไปติดเว็บไซต์ของท่าน
<iframe style="border:none;width:100%;height:961px" src="https://supervision.sesa35.info/iframe2.php?school_id=0"></iframe>