รายงานการนิเทศ
รายงานการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)
ที่ | กลุ่มสาระ | การวิเคราะห์หลักสูตร | การจัดการเรียนรู้ | การวัดและประเมินผล | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 4.37 | 4.20 | 4.12 | 4.23 |
2 | ภาษาต่างประเทศ | 4.43 | 4.32 | 4.36 | 4.37 |
3 | สังคมศึกษาฯ | 4.58 | 4.38 | 4.32 | 4.42 |
4 | ภาษาไทย | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 4.54 |
5 | วิทยาศาสตร์ | 4.45 | 4.39 | 4.34 | 4.39 |
6 | คณิตศาสตร์ | 4.53 | 4.35 | 4.41 | 4.43 |
7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 4.50 | 4.31 | 4.27 | 4.36 |
8 | ศิลปะ | 4.48 | 4.31 | 4.26 | 4.35 |
รวม | 4.50 | 4.34 | 4.32 | 4.39 |
จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ
ที่ | กลุ่มสาระ | ครูผู้นิเทศ | ผู้รับการนิเทศ | ||
---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการครู | ครูอัตราจ้าง | รวม | |||
1 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 230 | 250 | 35 | 285 |
2 | ภาษาต่างประเทศ | 216 | 277 | 45 | 322 |
3 | สังคมศึกษาฯ | 169 | 170 | 33 | 203 |
4 | ภาษาไทย | 164 | 180 | 18 | 198 |
5 | วิทยาศาสตร์ | 241 | 346 | 29 | 375 |
6 | คณิตศาสตร์ | 228 | 243 | 30 | 273 |
7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 71 | 67 | 7 | 74 |
8 | ศิลปะ | 75 | 83 | 19 | 102 |
รวม | 1394 | 1616 | 216 | 1832 |
การนำโค้ดไปติดเว็บไซต์
สามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างเพื่อนำรายงานการนิเทศนี้ไปติดเว็บไซต์ของท่าน มีสองแบบ
แบบที่หนึ่ง มีตัวเลือกโรงเรียน (ผู้ใช้สามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการดูผลการนิเทศได้ด้วยตัวเอง)
<iframe style="border:none;width:100%;height:942px" src="https://supervision.sesa35.info/iframe.php"></iframe>
แบบที่สอง แสดงผลการนิเทศสำหรับโรงเรียนตัวเองเท่านั้น สามารถทำได้โดยการเลือกตัวเลือกโรงเรียนที่ต้องการด้านบน แล้วคัดลอกโค้ดด้านล่างไปติดเว็บไซต์ของท่าน
<iframe style="border:none;width:100%;height:961px" src="https://supervision.sesa35.info/iframe2.php?school_id=0"></iframe>