รายงานการนิเทศ
รายงานการนิเทศ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)
ที่ | กลุ่มสาระ | การวิเคราะห์หลักสูตร | การจัดการเรียนรู้ | การวัดและประเมินผล | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 4.38 | 4.21 | 4.13 | 4.24 |
2 | ภาษาต่างประเทศ | 4.44 | 4.33 | 4.37 | 4.38 |
3 | สังคมศึกษาฯ | 4.57 | 4.37 | 4.32 | 4.42 |
4 | ภาษาไทย | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 4.55 |
5 | วิทยาศาสตร์ | 4.45 | 4.39 | 4.34 | 4.39 |
6 | คณิตศาสตร์ | 4.55 | 4.36 | 4.42 | 4.44 |
7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 4.50 | 4.31 | 4.27 | 4.36 |
8 | ศิลปะ | 4.48 | 4.32 | 4.27 | 4.36 |
รวม | 4.50 | 4.35 | 4.33 | 4.39 |
จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ
ที่ | กลุ่มสาระ | ครูผู้นิเทศ | ผู้รับการนิเทศ | ||
---|---|---|---|---|---|
ข้าราชการครู | ครูอัตราจ้าง | รวม | |||
1 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 234 | 254 | 35 | 289 |
2 | ภาษาต่างประเทศ | 225 | 287 | 45 | 332 |
3 | สังคมศึกษาฯ | 171 | 167 | 33 | 200 |
4 | ภาษาไทย | 165 | 182 | 18 | 200 |
5 | วิทยาศาสตร์ | 244 | 350 | 29 | 379 |
6 | คณิตศาสตร์ | 238 | 255 | 30 | 285 |
7 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 71 | 67 | 7 | 74 |
8 | ศิลปะ | 77 | 84 | 19 | 103 |
รวม | 1425 | 1646 | 216 | 1862 |
การนำโค้ดไปติดเว็บไซต์
สามารถคัดลอกโค้ดด้านล่างเพื่อนำรายงานการนิเทศนี้ไปติดเว็บไซต์ของท่าน มีสองแบบ
แบบที่หนึ่ง มีตัวเลือกโรงเรียน (ผู้ใช้สามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการดูผลการนิเทศได้ด้วยตัวเอง)
<iframe style="border:none;width:100%;height:942px" src="https://supervision.sesa35.info/iframe.php"></iframe>
แบบที่สอง แสดงผลการนิเทศสำหรับโรงเรียนตัวเองเท่านั้น สามารถทำได้โดยการเลือกตัวเลือกโรงเรียนที่ต้องการด้านบน แล้วคัดลอกโค้ดด้านล่างไปติดเว็บไซต์ของท่าน
<iframe style="border:none;width:100%;height:961px" src="https://supervision.sesa35.info/iframe2.php?school_id=0"></iframe>