รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพ 4.39 4.22 4.14 4.25
2 ภาษาต่างประเทศ 4.46 4.34 4.39 4.40
3 สังคมศึกษาฯ 4.56 4.37 4.33 4.42
4 ภาษาไทย 4.66 4.52 4.50 4.56
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.45 4.38 4.34 4.39
6 คณิตศาสตร์ 4.56 4.38 4.43 4.46
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.52 4.34 4.28 4.38
8 ศิลปะ 4.49 4.34 4.31 4.38
รวม4.514.364.344.41

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพ 246 257 34 291
2 ภาษาต่างประเทศ 254 306 46 352
3 สังคมศึกษาฯ 191 171 37 208
4 ภาษาไทย 190 196 19 215
5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 279 371 33 404
6 คณิตศาสตร์ 271 281 30 311
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 79 73 7 80
8 ศิลปะ 84 88 17 105
รวม159417432231966